Ilsvika Vest
kr 4 450 000 - 8 600 000
kr 4 573 920 - 8 827 670
Last ned salgsoppgave for fullverdig informasjon om eiendommen
Prøv lånekalkulatoren til SpareBank 1 SMN.
Da er det lurt å ha finansieringsbevis klart.
Visning
Tir. 1. apr. kl. 15:00 - 16:00
Tir. 8. apr. kl. 15:00 - 16:00
Tir. 15. apr. kl. 15:00 - 16:00
Tir. 22. apr. kl. 15:00 - 16:00
Tir. 29. apr. kl. 15:00 - 16:00
Tir. 6. mai kl. 15:00 - 16:00
Tir. 13. mai kl. 15:00 - 16:00
Tir. 20. mai kl. 15:00 - 16:00
Tir. 27. mai kl. 15:00 - 16:00
Tir. 3. juni kl. 15:00 - 16:00
Tir. 10. juni kl. 15:00 - 16:00
Tir. 17. juni kl. 15:00 - 16:00
Tir. 24. juni kl. 15:00 - 16:00
Tir. 1. juli kl. 15:00 - 16:00
Tir. 8. juli kl. 15:00 - 16:00
Tir. 15. juli kl. 15:00 - 16:00
Tir. 22. juli kl. 15:00 - 16:00
Tir. 29. juli kl. 15:00 - 16:00
Tir. 5. aug. kl. 15:00 - 16:00
Tir. 12. aug. kl. 15:00 - 16:00
Tir. 19. aug. kl. 15:00 - 16:00
Tir. 26. aug. kl. 15:00 - 16:00
Tir. 2. sep. kl. 15:00 - 16:00
Tir. 9. sep. kl. 15:00 - 16:00
Kjøpe og selge - steg for steg
Skal du både kjøpe og selge bolig? Sammen med SpareBank 1 hjelper vi deg gjennom alle stegene – hele veien inn i ditt nye hjem.
Beskrivelse
Mellomila 79, 7018 Trondheim
Ilsvika | Helt nye og innflyttingsklare selveierleiligheter | Gangavstand til sentrum | Gode planløsninger
Nye, romslige og innflyttingsklare selveierleiligheter!Kart

Mer informasjon om eiendommen
Kontakt megler
Beregn boliglån
Se hva lånet fra en av våre samarbeidspartnere vil komme på i måneden.
