Veiledende priser
Skal du selge eiendom i Oslo eller Akershus? Her ser du veiledende priser for meglertjenester i vår region per 1. september 2024.
Ta kontakt med din lokale EiendomsMegler 1-avdeling for e-takst og pris for salg av boligen din.
Vederlagstype | Pris |
---|---|
Vederlagstype:Tilrettelegging (1) | Pris:kr 13 900 |
Vederlagstype:Provisjon av salgssum (2) | Pris:1 - 3 % |
Vederlagstype:Minimumsprovisjon | Pris:kr 40 000 |
Vederlagstype:Visninger/overtakelse pr. stk (3) | Pris:kr 2 500 |
Vederlagstype:Oppgjørsgebyr (inkl. betalingsutsettelse) | Pris:kr 9 900 |
Vederlagstype:Oppgjørsoppdrag (4) | Pris:fra kr 15 000 |
Vederlagstype:Verdivurdering | Pris:fra kr 2 500 |
Vederlagstype:Timepris | Pris:kr 1 975 |
Vederlagstype:Oppsigelseshonorar | Pris:kr 15 000 |
(2) Kjøpesum og andel fellesgjeld er grunnlag for beregninger. Oppgjørsgebyr kommer i tillegg.
(3) Antallet vil variere.
(4) Oppgjørsgebyr kommer i tillegg.
Tillegg | Pris |
---|---|
Tillegg:Arbeid med sletting av utleggspant pr. stk | Pris:kr 1 950 |
Kostnadstype | Pris |
---|---|
Kostnadstype:Markedsføringspakke (vederlag) (5) | Pris:kr 18 900 |
Kostnadstype:Re-Effekt (vederlag) (6) | Pris:kr 4 900 |
Kostnadstype:FINN - ukens bolig | Pris:kr 1 959 |
Kostnadstype:FINN - fornying/løfting | Pris:kr 1 338 |
Kostnadstype:FINN - tomteannonse | Pris:kr 1 134 |
Kostnadstype:Trykte salgsoppgaver (10 stk.) (7) | Pris:fra kr 2 000 |
Kostnadstype:Tilleggsprodukter foto (9) | Pris:Variabelt |
Kostnadstype:Avisannonsering (10) | Pris:Variabelt |
(6) Valgfritt produkt. Kan bestilles 10 dager etter annonser på finn.no
(7) Avtales med megler etter behov
(8) Inntil 6 nye måneder på finn.no og eiendomsmegler1.no
(9) Kveldsfoto, dronefoto etc. Ta kontakt med megler for nærmere informasjon
(10) Ta kontakt med megler for nærmere informasjon
Utleggstype | Pris |
---|---|
Utleggstype:Kartverkets gebyr for tinglysing sikring | Pris:kr 500 |
Utleggstype:Kartverkets gebyr for innhenting av grunnbok/servittuter | Pris:kr 240 |
Utleggstype:Kommunens gebyr ved innhenting av offentlige opplysninger (11) | Pris:fra kr 4 500 |
Utleggstype:Forretningsførers gebyr for opplysninger (12) | Pris:fra kr 4 060 |
Utleggstype:Forretningsførers gebyr for forhåndsavklaring forkjøpsrett (13) | Pris:kr 7 644 |
Utleggstype:Forretningsførers eierskiftegebyr (14) | Pris:fra kr 6 550 |
Utleggstype:Foto (15) | Pris:fra kr 3 897 |
(12) Pålagt innhenting av opplysninger. Gebyr kan variere.
(13) Gebyr kan variere hos ulike boligbyggelag.
(14) Gjelder for andelsleiligheter og eierseksjoner. Gebyret varierer hos ulike forretningsførere.
(15) Priser og tilbud varierer blant fotoleverandører. Ta kontakt med megler for nærmere info.
Utgiftstype | Pris |
---|---|
Utgiftstype:Grunneiers gebyr for å gi opplysninger om feste (16) | Pris:kr 1 580 |
Utgiftstype:Kommunens gebyr for opplysninger om restanser i
kommunale avgifter (17) | Pris:fra kr 132 |
Utgiftstype:Bygningssakkyndig pris for energimerking av boligen (18) | Pris:fra kr 750 |
Utgiftstype:Bygningssakkyndig pris for utferdigelse av tilstandsrapport (19) | Pris:fra kr 8 000 |
Utgiftstype:Gebyr utsendelse av faktura (20) | Pris:kr. 175 |
(17) Gjelder kun Oslo kommune.
(18) Oppdragsgiver kan foreta denne selv.
(19) Pris avhenger av størrelse og alder på boligen.
(20) Gjelder etter avtale med boligselger.
Boligtype | Kostnadssats | Minimum | Maks |
---|---|---|---|
Boligtype:Alle typer boliger med andelsnummer eller aksjenummer | Kostnadssats:2,5 ‰ | Minimum:kr 4 200,- | Maks:kr 31 000,- |
Boligtype:Alle typer boliger med seksjonsnummer | Kostnadssats:4,3 ‰ | Minimum:kr 6 500,- | Maks:kr 37 000,- |
Boligtype:Enebolig, (også seksjonert), rekkehus eller to/flermannsbolig med eget gnr/bnr | Kostnadssats:5,6 ‰ | Minimum:kr 12 000,- | Maks:kr 62 000,- |
Boligtype:Alle enheter som er regulert til fritidsformål | Kostnadssats:6,2 ‰ | Minimum:kr 9 600,- | Maks:kr 62 000,- |
Boligtype:Tomt | Kostnadssats:5,6 ‰ | Minimum:kr 10 000,- | Maks:kr 62 000,- |
Boligtype | Pris |
---|---|
Boligtype:Borettslag (21) | Pris:kr 7 500 |
Boligtype:Seksjon- og aksjebolig (21) | Pris:kr 11 900 |
Boligtype:Ene-, fler- og fritidsbolig (21) | Pris:kr 16 900 |
(21) Egenandel på tvistesaker kr 6000 eller kr 8000 dersom sikrede har kjøpt tomt, enebolig, flermannsbolig eller fritidsbolig.
Kostnadstype | Pris |
---|---|
Kostnadstype:Kartverket - dokumentavgift til staten | Pris:2,50 %,
minimum kr 250 |
Kostnadstype:Kartverkets gebyr for tinglysing av skjøte | Pris:selveier kr 585,
andel kr 480 |
Kostnadstype:Kartverkets gebyr for tinglysing av långivers pant | Pris:selveier kr 585,
andel kr 480 |
Kostnadstype:Kartverkets gebyr for innhenting av grunnbok | Pris:204 |
Alle priser er inkludert merverdiavgift, men flere er variable og avhenger av omfang da det kan bli behov for innhenting av oppdatert informasjon og mer markedsføring enn forespeilet. Dette er særlig aktuelt der oppdragstiden forlenges. Den totale prisen avhenger derfor av hva som er avtalt ved oppdragsinngåelse, samt underveis i salgsprosessen.
Oppdragsgiver (selger) betaler for meglertjenestene. Kjøper betaler avgiftene til staten. For aksje- og borettslagsleiligheter betales ikke dokumentavgift, men det tilkommer omkostninger til forretningsfører.
EiendomsMegler 1 Oslo AS, org. nr. 976 756 673, postboks 385 Sentrum, 0102 Oslo