Boligmarkedet fortsetter den sterke trenden fra de siste månedene, med en nominell stigning på 0,9% og sesongjustert 0,6% på landsbasis i mai. Med en prisvekst på 8,2% hittil i år, er den solide starten på året forlenget, og dette er faktisk også sterkere enn på samme tid de to foregående årene - som også var sterke år. Eiendom Norge erkjenner at de ved starten av dette året overvurderte renteøkningene, og undervurderte lønnsøkningenes virkning på boligmarkedet.
Fortsatt kruttsterkt boligmarked!
Prisutviklingen i det lokale boligmarkedet kan deles mellom Østfold og Follo, og Østfold ligger nært opptil tallene for hele landet med en nominell prisvekst på 1,1% og sesongjustert 0,6%. Follo ligger noe lavere med henholdsvis 0,3% og 0,2%. Utviklingen er veldig overraskende, og gir grunn til ekstra fokus på høsten, da markedet som regel får en dupp.
Boligprisutviklingen
Det er altså fortsatt bra med krutt i boligmarkedet, og med fem strake måneder med solid prisutvikling, er det sterk oppgang i boligprisene i alle områder av landet hittil i år. Det synes merkelig at ikke renteøkningene har bitt hardere fra seg i markedet, all den tid kapitalkostnaden har tredoblet seg. På landsbasis endte som sagt den nominelle (uten å hensynta sesongvariasjoner) boligprisutviklingen på 0,9%, med Østfold noe over med 1,1%, og Follo under med 0,3%. Oslo lå enda lavere med 0,2%.
Den sesongjusterte utviklingen tar hensyn til effekter i markedet som gjentar seg fast årlig, og gir dermed et bedre bildet av den underliggende utviklingen. På landsbasis endte den opp på 0,6% for mai, som er det samme som for Østfold. Follo endte noe lavere med 0,2%, som er det samme som for Oslo. Sterkest sesongjusterte prisutvikling i mai finner vi i Porsgrunn/Skien, med 2,0%. Svakest var Kristiansand med omegn ned -0,5% sist måned.
Med fem strake måneder dette året med større prisvekst enn antatt, har vi altså endt opp med en boligprisvekst så langt i år på 8,2% for hele landet, Dette er høyere enn på samme tid begge foregående årene, og det må nevnes at begge disse årene også hadde sterk prisvekst. Dette sier en del om status i boligmarkedet nå. Ganske likt er det også lokalt, med en prisutvikling hittil i år i Østfold på 7,8%, og i Follo 8,1%. Oslo ligger noe under med 6,9%. Sterkest prisvekst denne perioden er det Bergen som har hatt med 11%, og svakest hittil i år er Bodø/Fauske med 5% prisvekst.
For å se boligprisutviklingen i et enda lengre perspektiv, viser tabellen under utviklingen både de siste tolv månedene, samt siste fem og ti årene.
Prisutvikling mai 2024:
Sesongjustert prisutvikling fra sist måned - ØSTFOLD
Sesongjustert prisutvikling fra sist måned - FOLLO
Sesongjustert prisutvikling fra sist måned - NORGE
Sesongjustert prisutvikling fra sist måned - OSLO
Sted/Tid: | Mai 24 Nominelt: | Mai 24 Sesong justert: | Hittil 24: | Siste 12 mnd.: | Siste 5 år: | Siste 10 år: |
---|---|---|---|---|---|---|
Sted/Tid::Østfold: | Mai 24 Nominelt::1,1 | Mai 24 Sesong justert::0,6 | Hittil 24::7,8 | Siste 12 mnd.::0,3 | Siste 5 år::23,0 | Siste 10 år::75,3 |
Sted/Tid::Follo: | Mai 24 Nominelt::0,3 | Mai 24 Sesong justert::0,2 | Hittil 24::8,1 | Siste 12 mnd.::1,3 | Siste 5 år::20,1 | Siste 10 år::67,4 |
Sted/Tid::Norge: | Mai 24 Nominelt::0,9 | Mai 24 Sesong justert::0,6 | Hittil 24::8,2 | Siste 12 mnd.::1,7 | Siste 5 år::24,9 | Siste 10 år::59,6 |
Sted/Tid::Oslo: | Mai 24 Nominelt::0,2 | Mai 24 Sesong justert::0,2 | Hittil 24::6,9 | Siste 12 mnd.::2,5 | Siste 5 år::27,8 | Siste 10 år::88,0 |
Omsetningstid
I mai er omsetningshastigheten av boliger normalt sett på det raskeste (sammen med juni). Snittiden for et boligsalg for hele Norge var i mai på 44 dager, noe som er ned fra 54 dager i april. I vår region tok det i snitt 53 dager i Østfold, og 57 dager i Follo. Dette er ned fra 68 dager i april i Østfold, og ned fra 74 i Follo. Raskest gikk det i Oslo og Bergen med 23 dager begge steder. Tregest gikk det i Tromsø med et snitt på 104 dager.
I tabellen nedenfor kan dere se nærmere på hvordan salgstiden har variert de siste månedene, samt tilsvarende måned de siste årene.
Gjennomsnittlig omsetningstid mai 2024:
ØSTFOLD
FOLLO
NORGE
OSLO
Sted/Tid: | Østfold: | Follo: | Norge: | Oslo: |
---|---|---|---|---|
Sted/Tid::Mai 2024: | Østfold::53 dager | Follo::57 dager | Norge::44 dager | Oslo::23 dager |
Sted/Tid::April 2024: | Østfold::68 dager | Follo::74 dager | Norge::54 dager | Oslo::27 dager |
Sted/Tid::Mars 2024: | Østfold::75 dager | Follo::76 dager | Norge::56 dager | Oslo::30 dager |
Sted/Tid::Feb. 2024: | Østfold::85 dager | Follo::91 dager | Norge::65 dager | Oslo::31 dager |
Sted/Tid::Jan. 2024: | Østfold::82 dager | Follo::93 dager | Norge::67 dager | Oslo::40 dager |
Sted/Tid::Des. 2023: | Østfold::66 dager | Follo::88 dager | Norge::62 dager | Oslo::43 dager |
Sted/Tid::Mai 2023: | Østfold::37 dager | Follo::49 dager | Norge::35 dager | Oslo::22 dager |
Sted/Tid::Mai 2022: | Østfold::17 dager | Follo::24 dager | Norge::26 dager | Oslo::16 dager |
Sted/Tid::Mai 2021: | Østfold::19 dager | Follo::22 dager | Norge::34 dager | Oslo::17 dager |
Prisnivå:
Ved utgangen av mai var gjennomsnittsprisen for en bolig i Norge kr. 4.786.495,-. Gjennomsnittsprisen har dermed gått kun marginalt opp i løpet av mai, fra kr 4.763.894,- ved utgangen av april.
Vi har dessverre ikke lokale tall for gjennomsnittsprisen, men Eiendom Norge/Eiendomsverdi oppgir to andre verdier for måling av prisnivået. Medianprisen (som er den midterste omsetningsprisen dersom vi rangerer omsetninger i stigende eller fallende rekkefølge), samt pris pr kvadratmeter.
Som tabellen under viser, har både kvadratmeterprisen og medianprisen endret seg marginalt opp den siste måneden.
Tabellen under viser også tilsvarende tall for tidspunkter tilbake i tid, slik at man kan få et enda større bilde av utviklingen.
I tillegg har vi med en egen tabell som viser snittet for differansen mellom prisantydning og faktisk salgspris.
Sted/Tid: | Østfold: | Follo: | Norge: | Oslo: |
---|---|---|---|---|
Sted/Tid::Mai 2024: | Østfold::38.524,- | Follo::55.874,- | Norge::53.843,- | Oslo::94.373,- |
Sted/Tid::April 2024: | Østfold::38.028,- | Follo::54.671,- | Norge::52.686,- | Oslo::92.521,- |
Sted/Tid::Mars 2024: | Østfold::37.485,- | Follo::53.775,- | Norge::51.381,- | Oslo::90.831,- |
Sted/Tid::Feb 2024: | Østfold::37.397,- | Follo::53.102,- | Norge::50.581,- | Oslo::89.857,- |
Sted/Tid::Jan 2024: | Østfold::37.516,- | Follo::52.763,- | Norge::50.879,- | Oslo::90.334,- |
Sted/Tid::Des 2023: | Østfold::38.238,- | Follo::53.070,- | Norge::50.338,- | Oslo::90.327,- |
Sted/Tid::Mai 2023: | Østfold::39.233,- | Follo::54.811,- | Norge::52.315,- | Oslo::90.357,- |
Sted/Tid::Mai 2022: | Østfold::39.016,- | Follo::54.446,- | Norge::50.008,- | Oslo::89.526,- |
Sted/Tid::Mai 2021: | Østfold::35.501,- | Follo::51.015,- | Norge::48.616,- | Oslo::85.246,- |
Sted/Tid: | Østfold: | Follo: | Norge: | Oslo: |
---|---|---|---|---|
Sted/Tid::Mai 2024: | Østfold::3.425.000,- | Follo::5.227.500,- | Norge::3.920.004,- | Oslo::5.379.950,- |
Sted/Tid::April 2024: | Østfold::3.350.000,- | Follo::5.150.000,- | Norge::3.850.000,- | Oslo::5.291.970,- |
Sted/Tid::Mars 2024: | Østfold::3.300.000,- | Follo::5.000.000,- | Norge::3.774.145,- | Oslo::5.141.853,- |
Sted/Tid::Feb 2024: | Østfold::3.325.000,- | Follo::5.506.176,- | Norge::3.750.000,- | Oslo::5.125.000,- |
Sted/Tid::Jan 2024: | Østfold::3.350.000,- | Follo::5.150.000,- | Norge::3.767.329,- | Oslo::5.150.000,- |
Sted/Tid::Des 2023: | Østfold::3.250.000,- | Follo::5.116.359,- | Norge::3.706.960,- | Oslo::5.091.143,- |
Sted/Tid::Nov 2023: | Østfold::3.278.164,- | Follo::5.130.000,- | Norge::3.775.288,- | Oslo::5.164.310,- |
Sted/Tid::Mai 2023: | Østfold::3.411.000,- | Follo::5.100.000,- | Norge::3.831.473,- | Oslo::5.149.638,- |
Sted/Tid::Mai 2022: | Østfold::3.400.000,- | Follo::5.150.000,- | Norge::3.790.000,- | Oslo::5.081.393,- |
Sted/Tid::Mai 2021: | Østfold::3.171.250,- | Follo::4.968.992,- | Norge::3.590.000,- | Oslo::4.813.858,- |
Sted/Tid: | Østfold | Follo | Norge | Oslo |
---|---|---|---|---|
Sted/Tid::Mai 2024: | Østfold:-0,9 % | Follo:-0,6 % | Norge:1,1 % | Oslo:2,7 % |
Sted/Tid::April 2024: | Østfold:-1,3 % | Follo:-0,8 % | Norge:1,0 % | Oslo:3,4 % |
Sted/Tid::Mars 2024: | Østfold:-1,2 % | Follo:2,1 % | Norge:0,2 % | Oslo:2,1 % |
Sted/Tid::Feb 2024: | Østfold:-2,3 % | Follo:-1,7 % | Norge:-0,2 % | Oslo:2,0 % |
Sted/Tid::Jan 2024: | Østfold:-2,0 % | Follo:-2,4 % | Norge:-0,8 % | Oslo:1,1 % |
Sted/Tid::Des 2023: | Østfold:-4,5 % | Follo:-4,4 % | Norge:-2,6 % | Oslo:-1,0 % |
Sted/Tid::Nov 2023: | Østfold:-4,1 % | Follo:-4,3 % | Norge:-2,0 % | Oslo:-1,0 % |
Sted/Tid::Mai 2023: | Østfold:0,1 % | Follo:-1,0 % | Norge:1,5 % | Oslo:3,0 % |
Sted/Tid::Mai 2022: | Østfold:4,3 % | Follo:2,4 % | Norge:4,1 % | Oslo:4,7 % |
Sted/Tid::Mai 2021: | Østfold:4,8 % | Follo:4,0 % | Norge:3,6 % | Oslo:4,1 % |
Solgte bruktboliger, og nye lagt ut for salg
Det ble solgt 10.900 boliger i Norge i mai, som er 5,1% flere enn samme måned i fjor. Lokalt hadde vi derimot en klar nedgang i antallet solgte boliger i både Østfold og Follo i mai. I Østfold ble det i mai solgt 526 boliger, som utgjør en nedgang på -9,3% mot samme måned i fjor. I Follo ble det i mai i år solgt 242 boliger, og dermed en nedgang på -9,0%. I Oslo var det økning i antallet solgte boliger i mai, med 6,2%.
Hittil i år er det solgt 1,5% færre boliger i Østfold, enn samme tidsrom i fjor, mens det i Follo er det solgt 7,0% flere. I hele landet er det solgt 4,6% flere boliger i år, og i Oslo er det solgt 3,4% flere boliger denne perioden.
Nye bruktboliger lagt ut for salg i april, viser en solid økning både nasjonalt og lokalt. 16,2% flere boliger lagt ut i Follo enn samme måned i fjor, og i Østfold ble det lagt ut 10,3% flere. I Oslo en oppgang på 12,4%, og for hele Norge var det en oppgang på 10,5%.
I Follo er det hittil i år lagt ut 0,9% flere boliger mot samme tid i fjor, mens det i Østfold er lagt ut 0,6% flere. På landsbasis er det en økning på 5,8%, og i Oslo en økning på 7,1% boliger lagt ut hittil i år.
Antallet solgte boliger og lagt ut for salg, ligger nå godt over både 2022 og 2023. Faktisk er det aldri solgt så mange boliger i en mai-måned noen gang.
Konklusjon, og veien videre
Mai ble altså femte måned på rad med boligprisvekst, og tredje måned med sterkere vekst enn Norges Banks anslag. Boligmarkedet betegnes som kruttsterkt, med grunnlag i en betydelig høyere vekst hittil i 2024 enn forventet. Men, løfter vi blikket og ser litt videre rundt boligmarkedet, er det også grunn til å bli beroliget og dempe dramatikken rundt den høye veksten i boligprisene hittil i år. For det første har inflasjonen de siste månedene vært høyere enn boligprisveksten, som betyr at vi egentlig denne perioden har hatt en realprisnedgang for boliger. De siste tolv månedene har boligprisene steget 1,7%, mens inflasjonen har vært på 3,6% (SSB april 23-april24). For det andre blir veksten i boligprisene teoretisk støttet av det faktum at vi nå har en relativt sterk husholdningssektor, med lav arbeidsledighet og høy lønnsvekst. For det tredje har vi nå fått et større "lager" av boliger, det vil si at volumet nye boliger lagt ut for salg har vært høyere enn salgsvolumet. Dette gir normalt sett en brems i boligprisene. I tillegg er høsten også normalt sett svakere i boligmarkedet, med prisnedgang.
Faktumet at boligprisene uansett har økt mer enn anslått dette året, vil sannsynligvis påvirke tidspunktet for neste rentekutt. Sannsynligvis har markedet selv priset inn første rentekutt per i dag. Det blir nå fra flere hold regnet som mindre sannsynlig at kuttet kommer i september som tidligere varslet, men at det drøyer til desember eller også kanskje tipper over til 2025.
Vel, det er fortsatt en måned (inneværende) med full fart i boligmarkedet, før ferietiden vil gi sitt preg på juli. I juli får vi fasiten på både juni-måned og første halvår, i tillegg til regionstall for andre kvartal.
Kilde: Eiendom Norge, FINN og Eiendomsverdi AS.